| Feinstaub (PM10) (µg/m³) | Feinstaub (PM2,5) (µg/m³) | Stickstoffdioxid (µg/m³) | Ozon (µg/m³) | Schwefeldioxid (µg/m³) | Kohlenstoffmonoxid (mg/m³) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tages- mittel |
Max. 1‑Std.- Wert |
Tages- mittel |
Max. 1‑Std.- Wert |
Tages- mittel |
Max. 1‑Std.- Wert |
Max. 1‑Std.- Wert |
Max. gleitender 8‑Std.- Mittelw. |
Tages- mittel |
Max. 1‑Std.- Wert |
Tages- mittel |
Max. gleitender 8‑Std.- Mittelw. |
|
| Bremen-Hasenbüren | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 47 µg/m³ | 49 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 0,4 mg/m³ |
| Bremen-Mitte | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ | 47 µg/m³ | 48 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 0,3 mg/m³ | ||
| Bremen-Nord | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 27 µg/m³ | 44 µg/m³ | 48 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | ||||
| Bremen-Oslebshausen | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 28 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 0,3 mg/m³ | ||
| Bremen-Ost | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 44 µg/m³ | 49 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | ||
| Bremerhaven Hansastraße | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 45 µg/m³ | 56 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 0,3 mg/m³ |
| Messstationen an Strassen | ||||||||||||
| Verkehr 1 Dobben | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 25 µg/m³ | 42 µg/m³ | 38 µg/m³ | 43 µg/m³ | 0,4 mg/m³ | 0,4 mg/m³ | ||||
| Verkehr 5 Nordstraße | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 28 µg/m³ | 49 µg/m³ | 0,3 mg/m³ | 0,4 mg/m³ | ||||||
| Grenz- und Richtwerte | 50 µg/m³ | 200 µg/m³ | 180 µg/m³ | 120 µg/m³ | 125 µg/m³ | 350 µg/m³ | 10 mg/m³ | |||||
| Zulässige Anzahl Überschreitungen | 35 | 18 | 0 | 25 | 3 | 24 | 0 | |||||
Bei Messwerten oberhalb der Grenz- und Richtwerte kann eine gesundheitliche Beeinträchtigung besonders empfindlicher Personen nicht ausgeschlossen werden. Vorsorglich sollten daher Personen mit Herz/ Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen körperliche Anstrengungen vermeiden und sich in geschlossenen Räumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
PM10 steht für die Massenkonzentration von Partikeln mit aerodynamischen Durchmessern kleiner oder gleich 10 Mikrometer, PM2,5 steht für die Massenkonzentration von Partikeln mit aerodynamischen Durchmessern kleiner oder gleich 2,5 Mikrometer. Beide, also die PM10- und die PM2,5-Fraktion ist für die menschliche Gesundheit relevant, da sie den einatembaren Anteil der Partikel in der Außenluft repräsentiert.