zur Navigation

Messdaten: Windgeschwindigkeit

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 25.04.2024 19:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
22.04.2024 20:00 bis 23.04.2024 19:00
Beschreibung:
Die Windgeschwindigkeit bezeichnet die Geschwindigkeit der Luft gegenüber dem Boden. Die meteorologischen Parameter sind im Luftmessnetz Bremen nicht qualitätsgesichert und eignen sich nicht für wissenschaftliche Auswertungen.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremerhaven Hansastraße
Einheit m/s m/s
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte
23.04.2024 19:00 2,1  m/s 5,1  m/s
23.04.2024 18:00 1,8  m/s 4,4  m/s
23.04.2024 17:00 1,8  m/s 4,4  m/s
23.04.2024 16:00 1,8  m/s 4,8  m/s
23.04.2024 15:00 2,1  m/s 4,5  m/s
23.04.2024 14:00 1,8  m/s 4,2  m/s
23.04.2024 13:00 1,7  m/s 4,6  m/s
23.04.2024 12:00 1,6  m/s 4,3  m/s
23.04.2024 11:00 1,6  m/s 3,9  m/s
23.04.2024 10:00 1,4  m/s 3,7  m/s
23.04.2024 09:00 0,8  m/s 3,1  m/s
23.04.2024 08:00 0,7  m/s 2,5  m/s
23.04.2024 07:00 0,9  m/s 2,3  m/s
23.04.2024 06:00 0,8  m/s 1,6  m/s
23.04.2024 05:00 0,8  m/s 1,4  m/s
23.04.2024 04:00 0,3  m/s 1,4  m/s
23.04.2024 03:00 1,6  m/s 1,0  m/s
23.04.2024 02:00 1,6  m/s 0,6  m/s
23.04.2024 01:00 1,3  m/s 1,1  m/s
23.04.2024 00:00 2,2  m/s 0,8  m/s
22.04.2024 23:00 2,8  m/s 1,3  m/s
22.04.2024 22:00 2,4  m/s 1,5  m/s
22.04.2024 21:00 3,6  m/s 1,6  m/s
22.04.2024 20:00 3,1  m/s 1,8  m/s
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch