zur Navigation

Messdaten: Kohlenstoffmonoxid

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 28.03.2024 09:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
25.03.2024 10:00 bis 26.03.2024 09:00
Beschreibung:
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen entsteht. Es bildet sich, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. In höheren Konzentrationen wirkt CO als starkes Atemgift.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Oslebshausen Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben Verkehr 5 Nordstraße
Einheit mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
26.03.2024 09:00 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,2  mg/m³
26.03.2024 08:00 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,3  mg/m³
26.03.2024 07:00 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,3  mg/m³
26.03.2024 06:00 0,3  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,4  mg/m³
26.03.2024 05:00 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³
26.03.2024 04:00 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³
26.03.2024 03:00 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³
26.03.2024 02:00 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³
26.03.2024 01:00 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³
26.03.2024 00:00 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,5  mg/m³ 0,2  mg/m³
25.03.2024 23:00 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,3  mg/m³
25.03.2024 22:00 0,4  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,5  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,6  mg/m³ 0,5  mg/m³
25.03.2024 21:00 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,5  mg/m³ 0,5  mg/m³ 0,7  mg/m³
25.03.2024 20:00 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,5  mg/m³ 0,4  mg/m³
25.03.2024 19:00 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,4  mg/m³
25.03.2024 18:00 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,3  mg/m³
25.03.2024 17:00 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³
25.03.2024 16:00 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³
25.03.2024 15:00 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³
25.03.2024 14:00 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³
25.03.2024 13:00 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³
25.03.2024 12:00 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³
25.03.2024 11:00 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,1  mg/m³
25.03.2024 10:00 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch