zur Navigation

Messdaten: Feinstaub (PM10)

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 23.04.2025 16:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Tageswerte
Zeitraum:
24.02.2025 bis 23.03.2025
Beschreibung:
Feinstaub (PM10) bezeichnet die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 µm ist.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Mobilstation Flughafen Verkehr 1 Dobben Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Messzeit
23.03.2025 25  µg/m³ 25  µg/m³ 24  µg/m³ 26  µg/m³ 25  µg/m³ 25  µg/m³ 24  µg/m³ 30  µg/m³ 28  µg/m³ 23.03.2025
22.03.2025 23  µg/m³ 24  µg/m³ 24  µg/m³ 26  µg/m³ 23  µg/m³ 25  µg/m³ 21  µg/m³ 25  µg/m³ 25  µg/m³ 22.03.2025
21.03.2025 38  µg/m³ 28  µg/m³ 31  µg/m³ 34  µg/m³ 24  µg/m³ 40  µg/m³ 23  µg/m³ 39  µg/m³ 38  µg/m³ 21.03.2025
20.03.2025 40  µg/m³ 24  µg/m³ 26  µg/m³ 32  µg/m³ 28  µg/m³ 39  µg/m³ 22  µg/m³ 38  µg/m³ 38  µg/m³ 20.03.2025
19.03.2025 25  µg/m³ 18  µg/m³ 20  µg/m³ 21  µg/m³ 19  µg/m³ 20  µg/m³ 16  µg/m³ 36  µg/m³ 31  µg/m³ 19.03.2025
18.03.2025 25  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³ 19  µg/m³ 9  µg/m³ 24  µg/m³ 20  µg/m³ 18.03.2025
17.03.2025 9  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 17.03.2025
16.03.2025 13  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³ 16.03.2025
15.03.2025 11  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 15.03.2025
14.03.2025 9  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 14.03.2025
13.03.2025 10  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 15  µg/m³ 14  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 14  µg/m³ 13  µg/m³ 13.03.2025
12.03.2025 8  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 16  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 15  µg/m³ 13  µg/m³ 12.03.2025
11.03.2025  µg/m³ 34  µg/m³ 32  µg/m³ 33  µg/m³ 42  µg/m³ 28  µg/m³ 43  µg/m³ 40  µg/m³ 40  µg/m³ 11.03.2025
10.03.2025 52  µg/m³ 52  µg/m³ 49  µg/m³ 55  µg/m³ 57  µg/m³  µg/m³ 48  µg/m³ 55  µg/m³ 61  µg/m³ 10.03.2025
09.03.2025 34  µg/m³ 29  µg/m³ 29  µg/m³ 31  µg/m³ 31  µg/m³ 35  µg/m³ 28  µg/m³ 37  µg/m³ 35  µg/m³ 09.03.2025
08.03.2025 37  µg/m³ 28  µg/m³ 25  µg/m³ 30  µg/m³ 30  µg/m³ 29  µg/m³ 24  µg/m³ 44  µg/m³ 44  µg/m³ 08.03.2025
07.03.2025 33  µg/m³ 24  µg/m³ 27  µg/m³  µg/m³ 31  µg/m³ 30  µg/m³ 23  µg/m³ 43  µg/m³ 36  µg/m³ 07.03.2025
06.03.2025 32  µg/m³ 30  µg/m³ 31  µg/m³ 32  µg/m³ 34  µg/m³ 36  µg/m³ 23  µg/m³ 44  µg/m³ 36  µg/m³ 06.03.2025
05.03.2025 39  µg/m³ 36  µg/m³ 37  µg/m³ 45  µg/m³ 41  µg/m³ 38  µg/m³ 31  µg/m³ 46  µg/m³ 42  µg/m³ 05.03.2025
04.03.2025 33  µg/m³ 29  µg/m³ 30  µg/m³ 38  µg/m³ 36  µg/m³ 29  µg/m³ 22  µg/m³ 38  µg/m³ 37  µg/m³ 04.03.2025
03.03.2025 16  µg/m³ 14  µg/m³ 19  µg/m³ 26  µg/m³ 20  µg/m³ 23  µg/m³ 14  µg/m³ 24  µg/m³ 23  µg/m³ 03.03.2025
02.03.2025 11  µg/m³  µg/m³ 12  µg/m³ 16  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 02.03.2025
01.03.2025 14  µg/m³ 16  µg/m³ 10  µg/m³ 15  µg/m³ 17  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 18  µg/m³ 20  µg/m³ 01.03.2025
28.02.2025 21  µg/m³ 13  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³ 15  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 18  µg/m³ 21  µg/m³ 28.02.2025
27.02.2025 13  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 14  µg/m³ 9  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 27.02.2025
26.02.2025 27  µg/m³ 20  µg/m³ 17  µg/m³ 22  µg/m³ 23  µg/m³ 22  µg/m³ 16  µg/m³ 29  µg/m³ 26  µg/m³ 26.02.2025
25.02.2025 16  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 19  µg/m³ 18  µg/m³ 20  µg/m³ 16  µg/m³ 21  µg/m³ 21  µg/m³ 25.02.2025
24.02.2025 10  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 17  µg/m³ 16  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³ 18  µg/m³ 15  µg/m³ 24.02.2025
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch