zur Navigation

Messdaten: Feinstaub (PM10)

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 07.11.2025 03:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Tageswerte
Zeitraum:
08.09.2025 bis 07.10.2025
Beschreibung:
Feinstaub (PM10) bezeichnet die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 µm ist.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Messzeit
07.10.2025 14  µg/m³ 15  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 18  µg/m³ 15  µg/m³ 07.10.2025
06.10.2025 13  µg/m³ 17  µg/m³ 13  µg/m³ 18  µg/m³ 14  µg/m³ 25  µg/m³ 15  µg/m³ 18  µg/m³ 06.10.2025
05.10.2025 10  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 13  µg/m³ 16  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 05.10.2025
04.10.2025 8  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 04.10.2025
03.10.2025 14  µg/m³ 13  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 19  µg/m³ 14  µg/m³ 03.10.2025
02.10.2025 16  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 14  µg/m³ 18  µg/m³ 23  µg/m³ 22  µg/m³ 02.10.2025
01.10.2025 16  µg/m³ 11  µg/m³ 15  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 21  µg/m³ 16  µg/m³ 01.10.2025
30.09.2025 14  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 16  µg/m³ 21  µg/m³ 17  µg/m³ 30.09.2025
29.09.2025 21  µg/m³ 16  µg/m³ 17  µg/m³ 21  µg/m³ 20  µg/m³ 18  µg/m³ 26  µg/m³ 24  µg/m³ 29.09.2025
28.09.2025 20  µg/m³ 15  µg/m³ 18  µg/m³ 18  µg/m³ 16  µg/m³ 20  µg/m³ 22  µg/m³ 22  µg/m³ 28.09.2025
27.09.2025 14  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³ 15  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 20  µg/m³ 20  µg/m³ 27.09.2025
26.09.2025 10  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 15  µg/m³ 26.09.2025
25.09.2025 11  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 25.09.2025
24.09.2025 13  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 24.09.2025
23.09.2025 10  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 23.09.2025
22.09.2025 12  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 15  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 16  µg/m³ 22.09.2025
21.09.2025 11  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 12  µg/m³ 21.09.2025
20.09.2025 15  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³ 23  µg/m³ 17  µg/m³ 20.09.2025
19.09.2025 8  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 15  µg/m³ 12  µg/m³ 19.09.2025
18.09.2025 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³ 18.09.2025
17.09.2025 10  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 19  µg/m³ 11  µg/m³ 17.09.2025
16.09.2025 8  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³ 19  µg/m³ 10  µg/m³ 16.09.2025
15.09.2025 11  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 15  µg/m³ 11  µg/m³ 15.09.2025
14.09.2025 9  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³ 14.09.2025
13.09.2025 7  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 13.09.2025
12.09.2025 9  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 17  µg/m³ 12.09.2025
11.09.2025 11  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 10  µg/m³ 11.09.2025
10.09.2025 10  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 16  µg/m³ 12  µg/m³ 10.09.2025
09.09.2025 17  µg/m³ 14  µg/m³ 18  µg/m³ 16  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 19  µg/m³ 18  µg/m³ 09.09.2025
08.09.2025 13  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 08.09.2025
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch