zur Navigation

Messdaten: Schwefeldioxid

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 17.01.2025 06:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
15.01.2025 07:00 bis 16.01.2025 06:00
Beschreibung:
Schwefeldioxid (SO2) ist ein farbloses, stechend riechendes, wasserlösliches Gas, das Mensch und Umwelt beeinträchtigt. In der Atmosphäre aus Schwefeldioxid entstehende Sulfatpartikel tragen zudem zur Belastung mit Feinstaub (PM10) bei.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
16.01.2025 06:00 0  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 4  µg/m³
16.01.2025 05:00 0  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³
16.01.2025 04:00 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³  µg/m³
16.01.2025 03:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³
16.01.2025 02:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
16.01.2025 01:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
16.01.2025 00:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 23:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 22:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 21:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 20:00 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³
15.01.2025 19:00 0  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 18:00 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 17:00 1  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 16:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 15:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2025 14:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 13:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 12:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2025 11:00 2  µg/m³  µg/m³ 1  µg/m³ 2  µg/m³  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 10:00 2  µg/m³  µg/m³ 1  µg/m³ 2  µg/m³  µg/m³ 2  µg/m³
15.01.2025 09:00 2  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 08:00 2  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³
15.01.2025 07:00 2  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch