zur Navigation

Stationsdaten: Bremen-Hasenbüren

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
19.04.2024 18:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
18.04.2024 01:00 bis 19.04.2024 00:00
Messstation:
Bremen-Hasenbüren

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NOx NO O₃ SO₂ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
19.04.2024 00:00 11  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 67  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
18.04.2024 23:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 68  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
18.04.2024 22:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 70  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
18.04.2024 21:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 74  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
18.04.2024 20:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 83  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 19:00 8  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 85  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 18:00 7  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 0  µg/m³ 88  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 17:00 11  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 85  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
18.04.2024 16:00 8  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 86  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
18.04.2024 15:00 9  µg/m³ 3  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 2  µg/m³ 81  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
18.04.2024 14:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 78  µg/m³ 7  µg/m³ 0,5  mg/m³
18.04.2024 13:00 10  µg/m³ 4  µg/m³ 9  µg/m³ 14  µg/m³ 3  µg/m³ 80  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 12:00 12  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 80  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 11:00 20  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 75  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 10:00 29  µg/m³ 4  µg/m³ 17  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ 63  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 09:00 10  µg/m³ 4  µg/m³ 16  µg/m³ 23  µg/m³ 4  µg/m³ 46  µg/m³ 1  µg/m³ 0,1  mg/m³
18.04.2024 08:00 6  µg/m³ 5  µg/m³ 11  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³ 33  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 07:00 13  µg/m³ 6  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 1  µg/m³ 30  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 06:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 0  µg/m³ 33  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 05:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 0  µg/m³ 38  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 04:00 17  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 1  µg/m³ 56  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 03:00 20  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 0  µg/m³ 68  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 02:00 15  µg/m³ 11  µg/m³ 24  µg/m³ 25  µg/m³ 1  µg/m³ 58  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
18.04.2024 01:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 75  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
Stationstypen
I
Industrie
Name:
Bremen-Hasenbüren
Typ:
Industrie
Messbeginn:
08.06.2010
Adresse:
28197 Bremen, Am Glockenstein
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch