zur Navigation

Stationsdaten: Mobilstation Flughafen

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
07.02.2025 18:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
04.02.2025 19:00 bis 05.02.2025 18:00
Messstation:
Mobilstation Flughafen

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
05.02.2025 18:00 14  µg/m³ 12  µg/m³ 20  µg/m³
05.02.2025 17:00 13  µg/m³ 11  µg/m³ 16  µg/m³
05.02.2025 16:00 12  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³
05.02.2025 15:00 13  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³
05.02.2025 14:00 14  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³
05.02.2025 13:00 19  µg/m³ 17  µg/m³ 18  µg/m³
05.02.2025 12:00 24  µg/m³ 18  µg/m³ 18  µg/m³
05.02.2025 11:00 26  µg/m³ 19  µg/m³ 19  µg/m³
05.02.2025 10:00 29  µg/m³ 20  µg/m³ 20  µg/m³
05.02.2025 09:00 29  µg/m³ 20  µg/m³ 20  µg/m³
05.02.2025 08:00 28  µg/m³ 20  µg/m³ 20  µg/m³
05.02.2025 07:00 24  µg/m³ 20  µg/m³ 22  µg/m³
05.02.2025 06:00 20  µg/m³ 19  µg/m³ 23  µg/m³
05.02.2025 05:00 22  µg/m³ 21  µg/m³ 25  µg/m³
05.02.2025 04:00 21  µg/m³ 22  µg/m³ 27  µg/m³
05.02.2025 03:00 20  µg/m³ 24  µg/m³ 27  µg/m³
05.02.2025 02:00 21  µg/m³ 26  µg/m³ 26  µg/m³
05.02.2025 01:00 22  µg/m³ 27  µg/m³ 25  µg/m³
05.02.2025 00:00 22  µg/m³ 27  µg/m³ 22  µg/m³
04.02.2025 23:00 21  µg/m³ 26  µg/m³ 23  µg/m³
04.02.2025 22:00 22  µg/m³ 27  µg/m³ 27  µg/m³
04.02.2025 21:00 22  µg/m³ 27  µg/m³ 34  µg/m³
04.02.2025 20:00 21  µg/m³ 26  µg/m³ 32  µg/m³
04.02.2025 19:00 20  µg/m³ 24  µg/m³ 32  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Mobilstation Flughafen
Typ:
Hintergrund
EU-Code:
DEHB015
Messbeginn:
19.09.2024
Adresse:
Norderländer Str. 75, 28259 Bremen
Diese Station steht ab dem 18.09.2024 westlich des Grollander Sees auf dem Gelände des Sportfischereivereins Bremen-Stuhr eV. Ziel des Sondermessprogrammes ist es den Einfluss des Flughafens und des Flugverkehrs auf die Luftqualität in den angrenzenden Wohn- und Erholungsgebieten zu bewerten.
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch