zur Navigation

Stationsdaten: Verkehr 4 Cherbourger Straße

Status:
Störung
Letzte Aktualisierung:
25.04.2024 23:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
25.04.2024 01:00 bis 25.04.2024 23:00
Messstation:
Verkehr 4 Cherbourger Straße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NOx NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
25.04.2024 23:00 15  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 0  µg/m³
25.04.2024 22:00 16  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 0  µg/m³
25.04.2024 21:00 18  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 0  µg/m³
25.04.2024 20:00 15  µg/m³ 21  µg/m³ 22  µg/m³ 1  µg/m³
25.04.2024 19:00 13  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 1  µg/m³
25.04.2024 18:00 14  µg/m³ 13  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³
25.04.2024 17:00 15  µg/m³ 36  µg/m³ 50  µg/m³ 9  µg/m³
25.04.2024 16:00 51  µg/m³ 45  µg/m³ 67  µg/m³ 15  µg/m³
25.04.2024 15:00 43  µg/m³ 26  µg/m³ 39  µg/m³ 8  µg/m³
25.04.2024 14:00 14  µg/m³ 15  µg/m³ 32  µg/m³ 11  µg/m³
25.04.2024 13:00 18  µg/m³ 38  µg/m³ 175  µg/m³ 89  µg/m³
25.04.2024 12:00 18  µg/m³ 98  µg/m³ 190  µg/m³ 60  µg/m³
25.04.2024 11:00 40  µg/m³ 22  µg/m³ 38  µg/m³ 11  µg/m³
25.04.2024 10:00 70  µg/m³ 31  µg/m³ 45  µg/m³ 9  µg/m³
25.04.2024 09:00 117  µg/m³ 75  µg/m³ 269  µg/m³ 127  µg/m³
25.04.2024 08:00 40  µg/m³ 48  µg/m³ 64  µg/m³ 10  µg/m³
25.04.2024 07:00 11  µg/m³ 50  µg/m³ 141  µg/m³ 59  µg/m³
25.04.2024 06:00 12  µg/m³ 25  µg/m³ 35  µg/m³ 7  µg/m³
25.04.2024 05:00 11  µg/m³ 21  µg/m³ 32  µg/m³ 7  µg/m³
25.04.2024 04:00 11  µg/m³ 21  µg/m³ 22  µg/m³ 1  µg/m³
25.04.2024 03:00 9  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 1  µg/m³
25.04.2024 02:00 15  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 1  µg/m³
25.04.2024 01:00 19  µg/m³ 17  µg/m³ 19  µg/m³ 1  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Name:
Verkehr 4 Cherbourger Straße
Typ:
Verkehr
Messbeginn:
01.01.2008
Adresse:
27580 Bremerhaven, Cherbourger Straße
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch