zur Navigation

Messdaten: Stickstoffdioxid

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 05.03.2026 11:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (04.03.2026 13:00 bis 05.03.2026 11:00)
Beschreibung:
NO2 ist eine reaktive Stickstoffverbindung, die als Nebenprodukt bei Verbrennungsprozessen, vor allem in Fahrzeugmotoren, entsteht und die zu einer Vielzahl negativer Umweltwirkungen führen kann.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Messzeit
05.03.2026 11:00 14  µg/m³ 12  µg/m³ 41  µg/m³ 23  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 35  µg/m³ 47  µg/m³ 05.03.2026 11:00
05.03.2026 10:00 23  µg/m³ 14  µg/m³ 37  µg/m³ 26  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 42  µg/m³ 42  µg/m³ 05.03.2026 10:00
05.03.2026 09:00 23  µg/m³ 34  µg/m³ 36  µg/m³ 37  µg/m³ 16  µg/m³ 24  µg/m³ 54  µg/m³ 57  µg/m³ 05.03.2026 09:00
05.03.2026 08:00 33  µg/m³ 31  µg/m³ 40  µg/m³  µg/m³ 17  µg/m³ 20  µg/m³ 44  µg/m³ 56  µg/m³ 05.03.2026 08:00
05.03.2026 07:00 21  µg/m³ 29  µg/m³ 32  µg/m³ 33  µg/m³  µg/m³ 15  µg/m³ 38  µg/m³ 48  µg/m³ 05.03.2026 07:00
05.03.2026 06:00 26  µg/m³ 24  µg/m³ 11  µg/m³ 28  µg/m³ 23  µg/m³ 9  µg/m³ 36  µg/m³ 44  µg/m³ 05.03.2026 06:00
05.03.2026 05:00  µg/m³ 20  µg/m³ 9  µg/m³ 22  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³ 21  µg/m³ 29  µg/m³ 05.03.2026 05:00
05.03.2026 04:00 21  µg/m³ 16  µg/m³ 9  µg/m³ 28  µg/m³ 11  µg/m³  µg/m³ 14  µg/m³ 24  µg/m³ 05.03.2026 04:00
05.03.2026 03:00 32  µg/m³ 14  µg/m³ 9  µg/m³ 31  µg/m³ 10  µg/m³ 7  µg/m³ 14  µg/m³  µg/m³ 05.03.2026 03:00
05.03.2026 02:00 26  µg/m³ 16  µg/m³ 11  µg/m³ 28  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³  µg/m³ 41  µg/m³ 05.03.2026 02:00
05.03.2026 01:00 13  µg/m³ 16  µg/m³ 11  µg/m³ 34  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 19  µg/m³ 30  µg/m³ 05.03.2026 01:00
05.03.2026 00:00 15  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 42  µg/m³ 14  µg/m³ 10  µg/m³ 28  µg/m³ 23  µg/m³ 05.03.2026 00:00
04.03.2026 23:00 21  µg/m³ 18  µg/m³  µg/m³ 38  µg/m³ 17  µg/m³ 13  µg/m³ 37  µg/m³ 36  µg/m³ 04.03.2026 23:00
04.03.2026 22:00 19  µg/m³ 23  µg/m³ 10  µg/m³ 41  µg/m³ 21  µg/m³ 14  µg/m³ 49  µg/m³ 39  µg/m³ 04.03.2026 22:00
04.03.2026 21:00 35  µg/m³ 30  µg/m³ 10  µg/m³ 31  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 43  µg/m³ 51  µg/m³ 04.03.2026 21:00
04.03.2026 20:00 24  µg/m³ 45  µg/m³ 11  µg/m³ 34  µg/m³ 9  µg/m³ 20  µg/m³ 70  µg/m³ 71  µg/m³ 04.03.2026 20:00
04.03.2026 19:00 32  µg/m³ 39  µg/m³ 11  µg/m³ 21  µg/m³ 7  µg/m³ 24  µg/m³ 76  µg/m³ 77  µg/m³ 04.03.2026 19:00
04.03.2026 18:00 21  µg/m³ 13  µg/m³ 6  µg/m³ 15  µg/m³ 9  µg/m³ 19  µg/m³ 58  µg/m³ 54  µg/m³ 04.03.2026 18:00
04.03.2026 17:00 19  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³ 65  µg/m³ 40  µg/m³ 04.03.2026 17:00
04.03.2026 16:00  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 47  µg/m³ 45  µg/m³ 04.03.2026 16:00
04.03.2026 15:00 15  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 51  µg/m³ 40  µg/m³ 04.03.2026 15:00
04.03.2026 14:00 10  µg/m³  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 39  µg/m³ 36  µg/m³ 04.03.2026 14:00
04.03.2026 13:00 10  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 41  µg/m³ 33  µg/m³ 04.03.2026 13:00
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch