Messdaten: Stickstoffdioxid

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 14.08.2026 23:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (14.08.2026 01:00 bis 14.08.2026 23:00)
Beschreibung:
NO2 ist eine reaktive Stickstoffverbindung, die als Nebenprodukt bei Verbrennungsprozessen, vor allem in Fahrzeugmotoren, entsteht und die zu einer Vielzahl negativer Umweltwirkungen führen kann.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Messzeit
14.08.2026 23:00 14  µg/m³ 38  µg/m³ 26  µg/m³ 48  µg/m³ 21  µg/m³ 10  µg/m³ 49  µg/m³ 60  µg/m³ 14.08.2026 23:00
14.08.2026 22:00 13  µg/m³ 30  µg/m³ 19  µg/m³ 50  µg/m³ 10  µg/m³ 16  µg/m³ 53  µg/m³ 85  µg/m³ 14.08.2026 22:00
14.08.2026 21:00 22  µg/m³ 24  µg/m³ 16  µg/m³ 45  µg/m³ 7  µg/m³ 32  µg/m³ 59  µg/m³ 97  µg/m³ 14.08.2026 21:00
14.08.2026 20:00 13  µg/m³ 15  µg/m³ 8  µg/m³ 29  µg/m³ 5  µg/m³ 37  µg/m³ 36  µg/m³ 102  µg/m³ 14.08.2026 20:00
14.08.2026 19:00 26  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 15  µg/m³ 69  µg/m³ 64  µg/m³ 14.08.2026 19:00
14.08.2026 18:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 40  µg/m³ 44  µg/m³ 14.08.2026 18:00
14.08.2026 17:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 10  µg/m³ 56  µg/m³ 33  µg/m³ 14.08.2026 17:00
14.08.2026 16:00 2  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³ 14  µg/m³ 85  µg/m³ 39  µg/m³ 14.08.2026 16:00
14.08.2026 15:00 9  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³ 14  µg/m³ 87  µg/m³ 57  µg/m³ 14.08.2026 15:00
14.08.2026 14:00 14  µg/m³ 7  µg/m³ 24  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 17  µg/m³ 79  µg/m³ 57  µg/m³ 14.08.2026 14:00
14.08.2026 13:00 22  µg/m³ 10  µg/m³ 19  µg/m³ 13  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 73  µg/m³ 55  µg/m³ 14.08.2026 13:00
14.08.2026 12:00 8  µg/m³ 10  µg/m³ 20  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³ 52  µg/m³ 44  µg/m³ 14.08.2026 12:00
14.08.2026 11:00 9  µg/m³ 10  µg/m³ 26  µg/m³ 16  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 49  µg/m³ 37  µg/m³ 14.08.2026 11:00
14.08.2026 10:00 10  µg/m³ 9  µg/m³ 34  µg/m³ 15  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 43  µg/m³ 39  µg/m³ 14.08.2026 10:00
14.08.2026 09:00 14  µg/m³ 21  µg/m³ 29  µg/m³ 27  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 49  µg/m³ 48  µg/m³ 14.08.2026 09:00
14.08.2026 08:00 19  µg/m³ 21  µg/m³ 25  µg/m³ 38  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 48  µg/m³ 53  µg/m³ 14.08.2026 08:00
14.08.2026 07:00 14  µg/m³ 21  µg/m³ 19  µg/m³ 55  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 38  µg/m³ 60  µg/m³ 14.08.2026 07:00
14.08.2026 06:00 10  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³ 47  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 32  µg/m³ 42  µg/m³ 14.08.2026 06:00
14.08.2026 05:00 8  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 45  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 23  µg/m³ 21  µg/m³ 14.08.2026 05:00
14.08.2026 04:00 8  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 20  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 14.08.2026 04:00
14.08.2026 03:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 20  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 14.08.2026 03:00
14.08.2026 02:00 13  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 24  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³ 14.08.2026 02:00
14.08.2026 01:00 14  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 38  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 21  µg/m³ 24  µg/m³ 14.08.2026 01:00
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch