zur Navigation

Messdaten: Stickstoffdioxid

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 19.04.2024 07:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (18.04.2024 08:00 bis 19.04.2024 07:00)
Beschreibung:
NO2 ist eine reaktive Stickstoffverbindung, die als Nebenprodukt bei Verbrennungsprozessen, vor allem in Fahrzeugmotoren, entsteht und die zu einer Vielzahl negativer Umweltwirkungen führen kann.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Mobilstation Oslebshausen Verkehr 1 Dobben Verkehr 4 Cherbourger Straße Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Messzeit
19.04.2024 07:00 5  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 19  µg/m³ 9  µg/m³ 25  µg/m³ 19.04.2024 07:00
19.04.2024 06:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 6  µg/m³ 15  µg/m³ 19.04.2024 06:00
19.04.2024 05:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 19.04.2024 05:00
19.04.2024 04:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 19.04.2024 04:00
19.04.2024 03:00 4  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 5  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³ 8  µg/m³ 19.04.2024 03:00
19.04.2024 02:00 4  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³ 12  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 19.04.2024 02:00
19.04.2024 01:00 5  µg/m³ 10  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 17  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 19.04.2024 01:00
19.04.2024 00:00 4  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 15  µg/m³ 3  µg/m³ 8  µg/m³ 19  µg/m³ 18  µg/m³ 13  µg/m³ 19.04.2024 00:00
18.04.2024 23:00 4  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 11  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 12  µg/m³ 30  µg/m³ 19  µg/m³ 10  µg/m³ 18.04.2024 23:00
18.04.2024 22:00 5  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 17  µg/m³ 4  µg/m³ 19  µg/m³ 17  µg/m³ 10  µg/m³ 20  µg/m³ 18.04.2024 22:00
18.04.2024 21:00 6  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 5  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 15  µg/m³ 9  µg/m³ 18  µg/m³ 18.04.2024 21:00
18.04.2024 20:00 4  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 4  µg/m³ 16  µg/m³ 10  µg/m³ 6  µg/m³ 18  µg/m³ 11  µg/m³ 18  µg/m³ 18.04.2024 20:00
18.04.2024 19:00 5  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 4  µg/m³ 11  µg/m³ 27  µg/m³ 6  µg/m³ 19  µg/m³ 9  µg/m³ 18  µg/m³ 18.04.2024 19:00
18.04.2024 18:00 2  µg/m³ 5  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³ 12  µg/m³ 17  µg/m³ 8  µg/m³ 16  µg/m³ 8  µg/m³ 19  µg/m³ 18.04.2024 18:00
18.04.2024 17:00 4  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 8  µg/m³ 15  µg/m³ 8  µg/m³ 26  µg/m³ 18.04.2024 17:00
18.04.2024 16:00 5  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 6  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³ 16  µg/m³ 10  µg/m³ 24  µg/m³ 18.04.2024 16:00
18.04.2024 15:00 7  µg/m³ 11  µg/m³ 16  µg/m³ 7  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 19  µg/m³ 10  µg/m³ 29  µg/m³ 18.04.2024 15:00
18.04.2024 14:00 9  µg/m³ 13  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 9  µg/m³ 23  µg/m³ 9  µg/m³ 48  µg/m³ 18.04.2024 14:00
18.04.2024 13:00 9  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 16  µg/m³ 8  µg/m³ 23  µg/m³ 13  µg/m³ 38  µg/m³ 18.04.2024 13:00
18.04.2024 12:00 4  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³  µg/m³ 15  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 19  µg/m³ 10  µg/m³ 34  µg/m³ 18.04.2024 12:00
18.04.2024 11:00 5  µg/m³ 19  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 30  µg/m³ 15  µg/m³ 39  µg/m³ 18.04.2024 11:00
18.04.2024 10:00 17  µg/m³ 20  µg/m³ 20  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 25  µg/m³ 16  µg/m³ 50  µg/m³ 18.04.2024 10:00
18.04.2024 09:00 16  µg/m³ 34  µg/m³ 28  µg/m³ 24  µg/m³ 25  µg/m³ 26  µg/m³ 26  µg/m³ 45  µg/m³ 29  µg/m³ 58  µg/m³ 18.04.2024 09:00
18.04.2024 08:00 11  µg/m³ 41  µg/m³ 50  µg/m³ 42  µg/m³ 24  µg/m³ 55  µg/m³ 25  µg/m³ 66  µg/m³ 52  µg/m³ 77  µg/m³ 18.04.2024 08:00
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch