zur Navigation

Messdaten: Stickstoffmonoxid

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 16.03.2025 19:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (15.03.2025 21:00 bis 16.03.2025 20:00)
Beschreibung:
Stickstoffoxide entstehen als Produkte unerwünschter Nebenreaktionen bei Verbrennungsprozessen. Die Hauptquellen von Stickstoffoxiden sind Verbrennungsmotoren und Feuerungsanlagen für Kohle, Öl, Gas, Holz und Abfälle. In Ballungsgebieten ist der Straßenverkehr die bedeutendste NOx-Quelle. Bei Verbrennungen entsteht zuerst vorwiegend Stickstoffmonoxid (NO).

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben Verkehr 4 Cherbourger Straße Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Messzeit
16.03.2025 20:00 0  µg/m³  µg/m³ 2  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 16.03.2025 20:00
16.03.2025 19:00 0  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 2  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 16.03.2025 19:00
16.03.2025 18:00 2  µg/m³ 1  µg/m³ 2  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 10  µg/m³ 6  µg/m³ 16.03.2025 18:00
16.03.2025 17:00 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 16.03.2025 17:00
16.03.2025 16:00 2  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 11  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 16.03.2025 16:00
16.03.2025 15:00 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 10  µg/m³ 6  µg/m³ 16.03.2025 15:00
16.03.2025 14:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 13  µg/m³ 4  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 16.03.2025 14:00
16.03.2025 13:00 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 10  µg/m³ 3  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 16.03.2025 13:00
16.03.2025 12:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 16.03.2025 12:00
16.03.2025 11:00 1  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 15  µg/m³ 16.03.2025 11:00
16.03.2025 10:00 3  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 18  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 18  µg/m³ 16.03.2025 10:00
16.03.2025 09:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 3  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 16.03.2025 09:00
16.03.2025 08:00 2  µg/m³ 4  µg/m³ 8  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 23  µg/m³ 19  µg/m³ 16  µg/m³ 16.03.2025 08:00
16.03.2025 07:00 1  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 4  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³ 17  µg/m³ 19  µg/m³ 16.03.2025 07:00
16.03.2025 06:00 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 2  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 20  µg/m³ 13  µg/m³ 16.03.2025 06:00
16.03.2025 05:00 2  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³ 16.03.2025 05:00
16.03.2025 04:00 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 3  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 16.03.2025 04:00
16.03.2025 03:00 0  µg/m³ 1  µg/m³ 2  µg/m³ 3  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 13  µg/m³ 16.03.2025 03:00
16.03.2025 02:00 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 15  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 16.03.2025 02:00
16.03.2025 01:00 0  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 40  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³ 15  µg/m³ 16.03.2025 01:00
16.03.2025 00:00 0  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 39  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 17  µg/m³ 14  µg/m³ 16.03.2025 00:00
15.03.2025 23:00 0  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 3  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 13  µg/m³ 20  µg/m³ 15.03.2025 23:00
15.03.2025 22:00 2  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 16  µg/m³ 13  µg/m³ 15.03.2025 22:00
15.03.2025 21:00 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 16  µg/m³ 15.03.2025 21:00
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch