zur Navigation

Messdaten: Stickstoffmonoxid

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 22.01.2026 20:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (21.01.2026 21:00 bis 22.01.2026 20:00)
Beschreibung:
Stickstoffoxide entstehen als Produkte unerwünschter Nebenreaktionen bei Verbrennungsprozessen. Die Hauptquellen von Stickstoffoxiden sind Verbrennungsmotoren und Feuerungsanlagen für Kohle, Öl, Gas, Holz und Abfälle. In Ballungsgebieten ist der Straßenverkehr die bedeutendste NOx-Quelle. Bei Verbrennungen entsteht zuerst vorwiegend Stickstoffmonoxid (NO).

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Messzeit
22.01.2026 20:00 0  µg/m³ 4  µg/m³ 1  µg/m³ 4  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 23  µg/m³ 29  µg/m³ 22.01.2026 20:00
22.01.2026 19:00 1  µg/m³ 4  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 36  µg/m³ 49  µg/m³ 22.01.2026 19:00
22.01.2026 18:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 47  µg/m³ 64  µg/m³ 22.01.2026 18:00
22.01.2026 17:00 1  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 62  µg/m³ 60  µg/m³ 22.01.2026 17:00
22.01.2026 16:00 2  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 41  µg/m³ 53  µg/m³ 22.01.2026 16:00
22.01.2026 15:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 31  µg/m³ 37  µg/m³ 22.01.2026 15:00
22.01.2026 14:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 33  µg/m³ 48  µg/m³ 22.01.2026 14:00
22.01.2026 13:00 3  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 7  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 29  µg/m³ 46  µg/m³ 22.01.2026 13:00
22.01.2026 12:00 3  µg/m³ 9  µg/m³ 3  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 29  µg/m³ 37  µg/m³ 22.01.2026 12:00
22.01.2026 11:00 4  µg/m³  µg/m³ 3  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 2  µg/m³ 22  µg/m³ 49  µg/m³ 22.01.2026 11:00
22.01.2026 10:00 3  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 34  µg/m³ 73  µg/m³ 22.01.2026 10:00
22.01.2026 09:00 2  µg/m³ 10  µg/m³ 5  µg/m³ 16  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 51  µg/m³ 64  µg/m³ 22.01.2026 09:00
22.01.2026 08:00 2  µg/m³ 8  µg/m³ 5  µg/m³ 19  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 37  µg/m³ 65  µg/m³ 22.01.2026 08:00
22.01.2026 07:00 2  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 17  µg/m³ 49  µg/m³ 22.01.2026 07:00
22.01.2026 06:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 26  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 15  µg/m³ 31  µg/m³ 22.01.2026 06:00
22.01.2026 05:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 18  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 9  µg/m³ 22.01.2026 05:00
22.01.2026 04:00 4  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 24  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 2  µg/m³ 22.01.2026 04:00
22.01.2026 03:00 7  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 22  µg/m³ 1  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 22.01.2026 03:00
22.01.2026 02:00 3  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 29  µg/m³ 0  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 22.01.2026 02:00
22.01.2026 01:00 1  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³ 19  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 4  µg/m³ 8  µg/m³ 22.01.2026 01:00
22.01.2026 00:00 2  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 26  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 22.01.2026 00:00
21.01.2026 23:00 3  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 26  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 21.01.2026 23:00
21.01.2026 22:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 22  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 21  µg/m³ 21.01.2026 22:00
21.01.2026 21:00 15  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 24  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³ 14  µg/m³ 36  µg/m³ 21.01.2026 21:00
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch