zur Navigation

Messdaten: Feinstaub (PM10)

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 30.11.2023 07:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Tageswerte
Zeitraum:
Letzten 31 Tage (31.10.2023 bis 29.11.2023)
Beschreibung:
Feinstaub (PM10) bezeichnet die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 µm ist.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Mobilstation Oslebshausen Verkehr 1 Dobben Verkehr 4 Cherbourger Straße Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Messzeit
29.11.2023 9  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 21  µg/m³ 13  µg/m³ 29.11.2023
28.11.2023 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 18  µg/m³ 8  µg/m³ 28.11.2023
27.11.2023 10  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 27.11.2023
26.11.2023 15  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 17  µg/m³ 17  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 18  µg/m³ 19  µg/m³ 19  µg/m³ 26.11.2023
25.11.2023 8  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 7  µg/m³ 16  µg/m³ 6  µg/m³ 25.11.2023
24.11.2023 7  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³ 24.11.2023
23.11.2023 12  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 15  µg/m³ 14  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 16  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 23.11.2023
22.11.2023 8  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 11  µg/m³ 22.11.2023
21.11.2023 9  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³  µg/m³ 7  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 12  µg/m³ 21.11.2023
20.11.2023 7  µg/m³ 6  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³  µg/m³ 9  µg/m³ 20.11.2023
19.11.2023 14  µg/m³ 14  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³  µg/m³ 19  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³  µg/m³ 13  µg/m³ 19.11.2023
18.11.2023 18  µg/m³ 20  µg/m³ 23  µg/m³ 21  µg/m³ 32  µg/m³ 21  µg/m³ 18  µg/m³ 25  µg/m³ 23  µg/m³ 21  µg/m³ 18.11.2023
17.11.2023 7  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 8  µg/m³ 14  µg/m³ 10  µg/m³ 20  µg/m³ 12  µg/m³ 17.11.2023
16.11.2023 9  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 16.11.2023
15.11.2023 9  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 15.11.2023
14.11.2023 15  µg/m³ 17  µg/m³ 17  µg/m³ 18  µg/m³ 19  µg/m³ 18  µg/m³ 16  µg/m³ 18  µg/m³ 16  µg/m³ 18  µg/m³ 14.11.2023
13.11.2023 15  µg/m³ 15  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 19  µg/m³ 20  µg/m³ 16  µg/m³ 20  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 13.11.2023
12.11.2023 14  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 17  µg/m³ 12  µg/m³ 20  µg/m³ 19  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 12.11.2023
11.11.2023 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³ 11.11.2023
10.11.2023 8  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 10.11.2023
09.11.2023 8  µg/m³ 9  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 09.11.2023
08.11.2023 10  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 08.11.2023
07.11.2023 10  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 9  µg/m³ 07.11.2023
06.11.2023 8  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³ 06.11.2023
05.11.2023 4  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 05.11.2023
04.11.2023 6  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 10  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 04.11.2023
03.11.2023 3  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 03.11.2023
02.11.2023 7  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 02.11.2023
01.11.2023 10  µg/m³ 9  µg/m³ 13  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 01.11.2023
31.10.2023 8  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 6  µg/m³ 31.10.2023
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch