zur Navigation

Stationsdaten: Verkehr 4 Cherbourger Straße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
16.03.2025 20:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
13.03.2025 21:00 bis 14.03.2025 20:00
Messstation:
Verkehr 4 Cherbourger Straße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NOx NO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
14.03.2025 20:00 14  µg/m³ 23  µg/m³ 49  µg/m³ 17  µg/m³
14.03.2025 19:00 17  µg/m³ 37  µg/m³ 92  µg/m³ 36  µg/m³
14.03.2025 18:00 12  µg/m³ 30  µg/m³ 77  µg/m³ 30  µg/m³
14.03.2025 17:00 11  µg/m³ 19  µg/m³ 52  µg/m³ 22  µg/m³
14.03.2025 16:00 11  µg/m³ 22  µg/m³ 53  µg/m³ 20  µg/m³
14.03.2025 15:00 12  µg/m³ 26  µg/m³ 63  µg/m³ 24  µg/m³
14.03.2025 14:00 11  µg/m³ 19  µg/m³ 50  µg/m³ 20  µg/m³
14.03.2025 13:00 10  µg/m³ 17  µg/m³ 48  µg/m³ 20  µg/m³
14.03.2025 12:00 9  µg/m³ 19  µg/m³ 50  µg/m³ 20  µg/m³
14.03.2025 11:00 9  µg/m³ 17  µg/m³ 43  µg/m³ 17  µg/m³
14.03.2025 10:00 10  µg/m³ 18  µg/m³ 49  µg/m³ 20  µg/m³
14.03.2025 09:00 9  µg/m³ 43  µg/m³ 99  µg/m³ 37  µg/m³
14.03.2025 08:00 9  µg/m³ 28  µg/m³ 77  µg/m³ 32  µg/m³
14.03.2025 07:00 9  µg/m³ 23  µg/m³ 48  µg/m³ 17  µg/m³
14.03.2025 06:00 9  µg/m³ 11  µg/m³ 22  µg/m³ 7  µg/m³
14.03.2025 05:00 9  µg/m³ 15  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³
14.03.2025 04:00 9  µg/m³ 21  µg/m³ 36  µg/m³ 10  µg/m³
14.03.2025 03:00 9  µg/m³ 14  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³
14.03.2025 02:00 10  µg/m³ 19  µg/m³ 22  µg/m³ 2  µg/m³
14.03.2025 01:00 10  µg/m³ 24  µg/m³ 38  µg/m³ 9  µg/m³
14.03.2025 00:00 10  µg/m³ 24  µg/m³ 41  µg/m³ 11  µg/m³
13.03.2025 23:00 9  µg/m³ 22  µg/m³ 48  µg/m³ 17  µg/m³
13.03.2025 22:00 9  µg/m³ 10  µg/m³ 22  µg/m³ 8  µg/m³
13.03.2025 21:00 10  µg/m³ 21  µg/m³ 46  µg/m³ 17  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Name:
Verkehr 4 Cherbourger Straße
Typ:
Verkehr
EU-Code:
DEHB011
Messbeginn:
01.01.2008
Adresse:
27580 Bremerhaven, Cherbourger Straße
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch