zur Navigation

Messdaten: Kohlenstoffmonoxid

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 16.03.2025 19:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (15.03.2025 20:00 bis 16.03.2025 19:00)
Beschreibung:
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen entsteht. Es bildet sich, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. In höheren Konzentrationen wirkt CO als starkes Atemgift.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Oslebshausen Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben Verkehr 5 Nordstraße
Einheit mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
16.03.2025 19:00 0,4  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³
16.03.2025 18:00 0,4  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³
16.03.2025 17:00 0,3  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³
16.03.2025 16:00 0,3  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³
16.03.2025 15:00 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,3  mg/m³
16.03.2025 14:00 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,4  mg/m³
16.03.2025 13:00 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³
16.03.2025 12:00 0,3  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³
16.03.2025 11:00 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,2  mg/m³
16.03.2025 10:00 0,2  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,5  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³
16.03.2025 09:00 0,2  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³
16.03.2025 08:00 0,2  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,3  mg/m³
16.03.2025 07:00 0,2  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,4  mg/m³
16.03.2025 06:00 0,2  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³
16.03.2025 05:00 0,2  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³
16.03.2025 04:00 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,4  mg/m³ 0,2  mg/m³
16.03.2025 03:00 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³
16.03.2025 02:00 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³
16.03.2025 01:00 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³
16.03.2025 00:00 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³
15.03.2025 23:00 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,3  mg/m³
15.03.2025 22:00 0,2  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³
15.03.2025 21:00 0,2  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³
15.03.2025 20:00 0,2  mg/m³ 0,1  mg/m³ 0,3  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,2  mg/m³ 0,3  mg/m³
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch