zur Navigation

Stationsdaten: Bremen-Mitte

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
22.06.2025 06:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (21.06.2025 07:00 bis 22.06.2025 06:00)
Messstation:
Bremen-Mitte

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NOx NO O₃ SO₂ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
22.06.2025 06:00 10  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 0  µg/m³ 69  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.06.2025 05:00 15  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 0  µg/m³ 77  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.06.2025 04:00 19  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 0  µg/m³ 79  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.06.2025 03:00 16  µg/m³ 17  µg/m³ 17  µg/m³ 0  µg/m³ 73  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.06.2025 02:00 19  µg/m³ 63  µg/m³ 71  µg/m³ 5  µg/m³ 26  µg/m³ 1  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.06.2025 01:00 19  µg/m³ 91  µg/m³ 109  µg/m³ 12  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.06.2025 00:00 14  µg/m³ 88  µg/m³ 100  µg/m³ 8  µg/m³ 14  µg/m³ 1  µg/m³ 0,5  mg/m³
21.06.2025 23:00 9  µg/m³ 46  µg/m³ 47  µg/m³ 1  µg/m³ 57  µg/m³ 1  µg/m³ 0,4  mg/m³
21.06.2025 22:00 11  µg/m³ 14  µg/m³ 14  µg/m³ 0  µg/m³ 96  µg/m³ 1  µg/m³ 0,4  mg/m³
21.06.2025 21:00 9  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 0  µg/m³ 116  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 20:00 14  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 125  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.06.2025 19:00 13  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 126  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.06.2025 18:00 13  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 125  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.06.2025 17:00 19  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 1  µg/m³ 122  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.06.2025 16:00 18  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 0  µg/m³ 122  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.06.2025 15:00 16  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 1  µg/m³ 121  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.06.2025 14:00 13  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 119  µg/m³ 2  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.06.2025 13:00 21  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 115  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.06.2025 12:00 22  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 109  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 11:00 20  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 1  µg/m³ 99  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
21.06.2025 10:00 22  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 1  µg/m³ 83  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 09:00 17  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 2  µg/m³ 69  µg/m³ 2  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 08:00 12  µg/m³ 19  µg/m³ 23  µg/m³ 3  µg/m³ 45  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 07:00 14  µg/m³ 22  µg/m³ 25  µg/m³ 2  µg/m³ 28  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Bremen-Mitte
Typ:
Hintergrund
EU-Code:
DEHB001
Messbeginn:
01.01.1987
Adresse:
28203 Bremen, Präsident-Kennedy-Platz
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch