zur Navigation

Stationsdaten: Bremen-Hasenbüren

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
30.11.2023 07:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (29.11.2023 08:00 bis 30.11.2023 07:00)
Messstation:
Bremen-Hasenbüren

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NOx NO O₃ SO₂ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
30.11.2023 07:00 22  µg/m³ 9  µg/m³ 26  µg/m³ 27  µg/m³ 1  µg/m³ 14  µg/m³ 0  µg/m³ 0,1  mg/m³
30.11.2023 06:00 15  µg/m³ 12  µg/m³ 32  µg/m³ 39  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 0,1  mg/m³
30.11.2023 05:00 11  µg/m³ 11  µg/m³ 31  µg/m³ 39  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
30.11.2023 04:00 16  µg/m³ 11  µg/m³ 31  µg/m³ 34  µg/m³ 2  µg/m³ 6  µg/m³ 0,1  mg/m³
30.11.2023 03:00 24  µg/m³ 13  µg/m³ 32  µg/m³ 39  µg/m³ 5  µg/m³ 2  µg/m³ 0,2  mg/m³
30.11.2023 02:00 34  µg/m³ 14  µg/m³ 33  µg/m³ 37  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0,2  mg/m³
30.11.2023 01:00 15  µg/m³ 13  µg/m³ 33  µg/m³ 36  µg/m³ 2  µg/m³ 4  µg/m³ 0,1  mg/m³
30.11.2023 00:00 7  µg/m³ 14  µg/m³ 36  µg/m³ 41  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0,2  mg/m³
29.11.2023 23:00 5  µg/m³ 13  µg/m³ 38  µg/m³ 45  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 0,1  mg/m³
29.11.2023 22:00 8  µg/m³ 10  µg/m³ 40  µg/m³ 50  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 0,1  mg/m³
29.11.2023 21:00 5  µg/m³ 9  µg/m³ 21  µg/m³ 21  µg/m³ 1  µg/m³ 22  µg/m³ 0,1  mg/m³
29.11.2023 20:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 1  µg/m³ 24  µg/m³ 0  µg/m³ 0,1  mg/m³
29.11.2023 19:00 4  µg/m³ 9  µg/m³ 17  µg/m³ 18  µg/m³ 1  µg/m³ 26  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
29.11.2023 18:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 0  µg/m³ 36  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
29.11.2023 17:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 0  µg/m³ 38  µg/m³ 0  µg/m³ 0,1  mg/m³
29.11.2023 16:00 6  µg/m³ 6  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 34  µg/m³ 1  µg/m³ 0,1  mg/m³
29.11.2023 15:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 15  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ 36  µg/m³ 3  µg/m³ 0,3  mg/m³
29.11.2023 14:00 12  µg/m³ 8  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 35  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
29.11.2023 13:00 14  µg/m³ 10  µg/m³ 15  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ 27  µg/m³ 0  µg/m³ 0,1  mg/m³
29.11.2023 12:00 16  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 1  µg/m³ 34  µg/m³ 0  µg/m³ 0,0  mg/m³
29.11.2023 11:00 9  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 1  µg/m³ 34  µg/m³ 0  µg/m³ 0,1  mg/m³
29.11.2023 10:00 12  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 0  µg/m³ 36  µg/m³ 0  µg/m³ 0,1  mg/m³
29.11.2023 09:00 12  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 0  µg/m³ 40  µg/m³ 0  µg/m³ 0,1  mg/m³
29.11.2023 08:00 9  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 0  µg/m³ 38  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
Stationstypen
I
Industrie
Name:
Bremen-Hasenbüren
Typ:
Industrie
Messbeginn:
08.06.2010
Adresse:
28197 Bremen, Am Glockenstein
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch