zur Navigation

Stationsdaten: Verkehr 1 Dobben

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
22.06.2025 07:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (21.06.2025 09:00 bis 22.06.2025 07:00)
Messstation:
Verkehr 1 Dobben

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NOx NO O₃ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
22.06.2025 07:00 23  µg/m³ 17  µg/m³ 22  µg/m³ 4  µg/m³ 60  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.06.2025 06:00 22  µg/m³ 21  µg/m³ 29  µg/m³ 5  µg/m³ 60  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.06.2025 05:00 24  µg/m³ 20  µg/m³ 27  µg/m³ 4  µg/m³ 64  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.06.2025 04:00 33  µg/m³ 26  µg/m³ 40  µg/m³ 9  µg/m³ 65  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.06.2025 03:00 35  µg/m³ 31  µg/m³ 43  µg/m³ 8  µg/m³ 64  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.06.2025 02:00 34  µg/m³ 56  µg/m³ 79  µg/m³ 15  µg/m³ 38  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.06.2025 01:00 33  µg/m³ 75  µg/m³ 113  µg/m³ 25  µg/m³ 26  µg/m³ 0,7  mg/m³
22.06.2025 00:00 15  µg/m³ 93  µg/m³ 164  µg/m³ 46  µg/m³ 16  µg/m³ 0,8  mg/m³
21.06.2025 23:00 17  µg/m³ 96  µg/m³ 156  µg/m³ 39  µg/m³ 25  µg/m³ 0,8  mg/m³
21.06.2025 22:00 18  µg/m³ 82  µg/m³ 127  µg/m³ 29  µg/m³ 46  µg/m³ 0,5  mg/m³
21.06.2025 21:00 18  µg/m³ 53  µg/m³ 68  µg/m³ 10  µg/m³ 85  µg/m³ 0,5  mg/m³
21.06.2025 20:00 22  µg/m³ 40  µg/m³ 60  µg/m³ 13  µg/m³ 95  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 19:00 17  µg/m³ 39  µg/m³ 66  µg/m³ 17  µg/m³ 96  µg/m³ 0,4  mg/m³
21.06.2025 18:00 17  µg/m³ 30  µg/m³ 46  µg/m³ 11  µg/m³ 102  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 17:00 17  µg/m³ 35  µg/m³ 54  µg/m³ 13  µg/m³ 96  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 16:00 24  µg/m³ 29  µg/m³ 46  µg/m³ 11  µg/m³ 98  µg/m³ 0,4  mg/m³
21.06.2025 15:00 16  µg/m³ 23  µg/m³ 39  µg/m³ 11  µg/m³ 100  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 14:00 15  µg/m³ 23  µg/m³ 36  µg/m³ 8  µg/m³ 100  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 13:00 17  µg/m³ 28  µg/m³ 42  µg/m³ 9  µg/m³ 95  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 12:00 17  µg/m³ 22  µg/m³ 35  µg/m³ 8  µg/m³ 91  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 11:00 22  µg/m³ 25  µg/m³ 39  µg/m³ 9  µg/m³ 79  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 10:00 14  µg/m³ 25  µg/m³ 38  µg/m³ 9  µg/m³ 66  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.06.2025 09:00 23  µg/m³ 25  µg/m³ 42  µg/m³ 11  µg/m³ 55  µg/m³ 0,4  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Name:
Verkehr 1 Dobben
Typ:
Verkehr
EU-Code:
DEHB006
Messbeginn:
08.06.2010
Adresse:
28203 Bremen, Dobbenweg 5
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch