zur Navigation

Stationsdaten: Verkehr 5 Nordstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
04.10.2024 17:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (03.10.2024 18:00 bis 04.10.2024 17:00)
Messstation:
Verkehr 5 Nordstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NOx NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
04.10.2024 17:00 10  µg/m³ 51  µg/m³ 121  µg/m³ 46  µg/m³ 0,4  mg/m³
04.10.2024 16:00 12  µg/m³ 47  µg/m³ 126  µg/m³ 51  µg/m³ 0,3  mg/m³
04.10.2024 15:00 11  µg/m³ 32  µg/m³ 82  µg/m³ 33  µg/m³ 0,3  mg/m³
04.10.2024 14:00 15  µg/m³ 47  µg/m³ 118  µg/m³ 46  µg/m³ 0,3  mg/m³
04.10.2024 13:00 9  µg/m³ 46  µg/m³ 123  µg/m³ 50  µg/m³ 0,3  mg/m³
04.10.2024 12:00 14  µg/m³ 37  µg/m³ 100  µg/m³ 41  µg/m³ 0,3  mg/m³
04.10.2024 11:00 15  µg/m³ 43  µg/m³ 135  µg/m³ 60  µg/m³ 0,4  mg/m³
04.10.2024 10:00 8  µg/m³ 41  µg/m³ 142  µg/m³ 66  µg/m³ 0,6  mg/m³
04.10.2024 09:00 7  µg/m³ 44  µg/m³ 171  µg/m³ 82  µg/m³ 0,4  mg/m³
04.10.2024 08:00 7  µg/m³ 47  µg/m³ 167  µg/m³ 78  µg/m³ 0,3  mg/m³
04.10.2024 07:00 3  µg/m³ 42  µg/m³ 113  µg/m³ 46  µg/m³ 0,4  mg/m³
04.10.2024 06:00 4  µg/m³ 34  µg/m³ 78  µg/m³ 29  µg/m³ 0,2  mg/m³
04.10.2024 05:00 5  µg/m³ 25  µg/m³ 45  µg/m³ 13  µg/m³ 0,2  mg/m³
04.10.2024 04:00 5  µg/m³ 23  µg/m³ 35  µg/m³ 8  µg/m³ 0,2  mg/m³
04.10.2024 03:00 6  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
04.10.2024 02:00 7  µg/m³ 16  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³ 0,2  mg/m³
04.10.2024 01:00 8  µg/m³ 28  µg/m³ 36  µg/m³ 5  µg/m³ 0,2  mg/m³
04.10.2024 00:00 6  µg/m³ 35  µg/m³ 47  µg/m³ 8  µg/m³ 0,3  mg/m³
03.10.2024 23:00 8  µg/m³ 51  µg/m³ 80  µg/m³ 19  µg/m³ 0,4  mg/m³
03.10.2024 22:00 11  µg/m³ 48  µg/m³ 76  µg/m³ 18  µg/m³ 0,3  mg/m³
03.10.2024 21:00 9  µg/m³ 46  µg/m³ 66  µg/m³ 13  µg/m³ 0,4  mg/m³
03.10.2024 20:00 4  µg/m³ 61  µg/m³ 108  µg/m³ 31  µg/m³ 0,3  mg/m³
03.10.2024 19:00 9  µg/m³ 40  µg/m³ 75  µg/m³ 23  µg/m³ 0,3  mg/m³
03.10.2024 18:00 9  µg/m³ 23  µg/m³ 43  µg/m³ 13  µg/m³ 0,3  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Name:
Verkehr 5 Nordstraße
Typ:
Verkehr
Messbeginn:
01.03.2008
Adresse:
28219 Bremen, Nordstraße 395
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch