zur Navigation

Stationsdaten: Verkehr 5 Nordstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
22.01.2026 21:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (21.01.2026 22:00 bis 22.01.2026 21:00)
Messstation:
Verkehr 5 Nordstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NOx NO CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
22.01.2026 21:00 36  µg/m³ 33  µg/m³ 33  µg/m³ 64  µg/m³ 20  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.01.2026 20:00 46  µg/m³ 30  µg/m³ 39  µg/m³ 83  µg/m³ 29  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.01.2026 19:00 46  µg/m³ 29  µg/m³ 47  µg/m³ 122  µg/m³ 49  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.01.2026 18:00 44  µg/m³ 28  µg/m³ 55  µg/m³ 153  µg/m³ 64  µg/m³ 0,6  mg/m³
22.01.2026 17:00 47  µg/m³ 27  µg/m³ 57  µg/m³ 150  µg/m³ 60  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.01.2026 16:00 54  µg/m³ 28  µg/m³ 48  µg/m³ 129  µg/m³ 53  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.01.2026 15:00 54  µg/m³ 29  µg/m³ 35  µg/m³ 92  µg/m³ 37  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.01.2026 14:00 59  µg/m³ 28  µg/m³ 41  µg/m³ 115  µg/m³ 48  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.01.2026 13:00 47  µg/m³ 30  µg/m³ 34  µg/m³ 104  µg/m³ 46  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.01.2026 12:00 46  µg/m³ 34  µg/m³ 32  µg/m³ 88  µg/m³ 37  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.01.2026 11:00 47  µg/m³ 36  µg/m³ 38  µg/m³ 114  µg/m³ 49  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.01.2026 10:00 43  µg/m³ 37  µg/m³ 38  µg/m³ 151  µg/m³ 73  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.01.2026 09:00 35  µg/m³ 37  µg/m³ 44  µg/m³ 142  µg/m³ 64  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.01.2026 08:00 42  µg/m³ 36  µg/m³ 41  µg/m³ 141  µg/m³ 65  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.01.2026 07:00 43  µg/m³ 34  µg/m³ 36  µg/m³ 112  µg/m³ 49  µg/m³ 0,5  mg/m³
22.01.2026 06:00 31  µg/m³ 31  µg/m³ 28  µg/m³ 77  µg/m³ 31  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.01.2026 05:00 29  µg/m³ 28  µg/m³ 19  µg/m³ 33  µg/m³ 9  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.01.2026 04:00 33  µg/m³ 28  µg/m³ 15  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.01.2026 03:00 34  µg/m³ 28  µg/m³ 19  µg/m³ 29  µg/m³ 6  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.01.2026 02:00 39  µg/m³ 29  µg/m³ 20  µg/m³ 26  µg/m³ 4  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.01.2026 01:00 45  µg/m³ 30  µg/m³ 22  µg/m³ 35  µg/m³ 8  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.01.2026 00:00 44  µg/m³ 30  µg/m³ 23  µg/m³ 36  µg/m³ 9  µg/m³ 0,4  mg/m³
21.01.2026 23:00 39  µg/m³ 30  µg/m³ 25  µg/m³ 46  µg/m³ 14  µg/m³ 0,4  mg/m³
21.01.2026 22:00 43  µg/m³ 30  µg/m³ 28  µg/m³ 60  µg/m³ 21  µg/m³ 0,5  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Name:
Verkehr 5 Nordstraße
Typ:
Verkehr
EU-Code:
DEHB014
Messbeginn:
01.03.2008
Adresse:
28219 Bremen, Nordstraße 395
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch