zur Navigation

Stationsdaten: Bremen-Ost

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
22.06.2025 07:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (21.06.2025 09:00 bis 22.06.2025 07:00)
Messstation:
Bremen-Ost

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NOx NO O₃ SO₂
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
22.06.2025 07:00 18  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 0  µg/m³ 63  µg/m³ 1  µg/m³
22.06.2025 06:00 13  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 0  µg/m³ 67  µg/m³ 1  µg/m³
22.06.2025 05:00 14  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 0  µg/m³ 70  µg/m³ 1  µg/m³
22.06.2025 04:00 18  µg/m³ 9  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³ 0  µg/m³ 55  µg/m³ 1  µg/m³
22.06.2025 03:00 12  µg/m³ 10  µg/m³ 21  µg/m³ 21  µg/m³ 0  µg/m³ 48  µg/m³ 1  µg/m³
22.06.2025 02:00 16  µg/m³ 12  µg/m³ 21  µg/m³ 22  µg/m³ 1  µg/m³ 54  µg/m³ 1  µg/m³
22.06.2025 01:00 17  µg/m³ 14  µg/m³ 22  µg/m³ 23  µg/m³ 0  µg/m³ 57  µg/m³ 1  µg/m³
22.06.2025 00:00 11  µg/m³ 9  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 0  µg/m³ 75  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 23:00 12  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 0  µg/m³ 90  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 22:00 13  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 96  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 21:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 115  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 20:00 9  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 124  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 19:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 125  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 18:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 126  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 17:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 123  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 16:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 120  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 15:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 116  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 14:00 12  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 114  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 13:00 14  µg/m³ 7  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 111  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 12:00 13  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 105  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 11:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 93  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 10:00 8  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 1  µg/m³ 74  µg/m³ 1  µg/m³
21.06.2025 09:00 7  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 60  µg/m³ 1  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Bremen-Ost
Typ:
Hintergrund
EU-Code:
DEHB002
Messbeginn:
01.01.1987
Adresse:
28327 Bremen, Osterholzer Friedhof
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch