zur Navigation

Stationsdaten: Bremen-Ost

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
23.04.2024 09:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (22.04.2024 10:00 bis 23.04.2024 09:00)
Messstation:
Bremen-Ost

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NOx NO O₃ SO₂
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
23.04.2024 09:00 12  µg/m³ 13  µg/m³ 45  µg/m³ 94  µg/m³ 32  µg/m³ 24  µg/m³ 3  µg/m³
23.04.2024 08:00 11  µg/m³ 15  µg/m³ 37  µg/m³ 122  µg/m³ 55  µg/m³ 2  µg/m³ 1  µg/m³
23.04.2024 07:00 8  µg/m³ 12  µg/m³ 34  µg/m³ 119  µg/m³ 55  µg/m³ 1  µg/m³ 1  µg/m³
23.04.2024 06:00 11  µg/m³ 11  µg/m³ 19  µg/m³ 28  µg/m³ 6  µg/m³ 18  µg/m³ 1  µg/m³
23.04.2024 05:00 11  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 0  µg/m³ 33  µg/m³ 0  µg/m³
23.04.2024 04:00 9  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 41  µg/m³ 0  µg/m³
23.04.2024 03:00 10  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 0  µg/m³ 43  µg/m³ 0  µg/m³
23.04.2024 02:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 0  µg/m³ 47  µg/m³ 0  µg/m³
23.04.2024 01:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 0  µg/m³ 50  µg/m³ 1  µg/m³
23.04.2024 00:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 0  µg/m³ 54  µg/m³ 1  µg/m³
22.04.2024 23:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 62  µg/m³ 1  µg/m³
22.04.2024 22:00 5  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 75  µg/m³ 1  µg/m³
22.04.2024 21:00 5  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 83  µg/m³ 1  µg/m³
22.04.2024 20:00 3  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 94  µg/m³ 1  µg/m³
22.04.2024 19:00 4  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 96  µg/m³ 1  µg/m³
22.04.2024 18:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 96  µg/m³ 1  µg/m³
22.04.2024 17:00 4  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 93  µg/m³ 1  µg/m³
22.04.2024 16:00 8  µg/m³ 4  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 87  µg/m³ 1  µg/m³
22.04.2024 15:00 10  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 92  µg/m³ 0  µg/m³
22.04.2024 14:00 9  µg/m³ 4  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 90  µg/m³ 0  µg/m³
22.04.2024 13:00 4  µg/m³ 3  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 92  µg/m³ 0  µg/m³
22.04.2024 12:00 9  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 86  µg/m³ 1  µg/m³
22.04.2024 11:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 2  µg/m³ 82  µg/m³ 1  µg/m³
22.04.2024 10:00 9  µg/m³ 4  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 74  µg/m³ 1  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Bremen-Ost
Typ:
Hintergrund
Messbeginn:
01.01.1987
Adresse:
28327 Bremen, Osterholzer Friedhof
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch