zur Navigation

Stationsdaten: Bremen-Ost

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
17.01.2025 05:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (16.01.2025 07:00 bis 17.01.2025 05:00)
Messstation:
Bremen-Ost

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NOx NO O₃ SO₂
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
17.01.2025 05:00 6  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 15  µg/m³ 1  µg/m³ 24  µg/m³ 0  µg/m³
17.01.2025 04:00 7  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 1  µg/m³ 23  µg/m³ 0  µg/m³
17.01.2025 03:00 7  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 1  µg/m³ 25  µg/m³ 0  µg/m³
17.01.2025 02:00 8  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 24  µg/m³ 0  µg/m³
17.01.2025 01:00 11  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 15  µg/m³ 1  µg/m³ 22  µg/m³ 0  µg/m³
17.01.2025 00:00 15  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 19  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 23:00 17  µg/m³ 10  µg/m³ 16  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³ 20  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 22:00 19  µg/m³ 10  µg/m³ 15  µg/m³ 20  µg/m³ 3  µg/m³ 23  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 21:00 12  µg/m³ 10  µg/m³ 17  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ 24  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 20:00 15  µg/m³ 9  µg/m³ 16  µg/m³ 19  µg/m³ 2  µg/m³ 28  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 19:00 14  µg/m³ 11  µg/m³ 16  µg/m³ 22  µg/m³ 3  µg/m³ 28  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 18:00 11  µg/m³ 11  µg/m³ 18  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 28  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 17:00 10  µg/m³ 11  µg/m³ 18  µg/m³ 26  µg/m³ 5  µg/m³ 29  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 16:00 11  µg/m³ 13  µg/m³ 19  µg/m³ 28  µg/m³ 6  µg/m³ 27  µg/m³ 1  µg/m³
16.01.2025 15:00 9  µg/m³ 12  µg/m³ 19  µg/m³ 29  µg/m³ 6  µg/m³ 29  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 14:00 10  µg/m³ 11  µg/m³ 15  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³ 34  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 13:00 8  µg/m³ 11  µg/m³ 17  µg/m³ 27  µg/m³ 6  µg/m³ 30  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 12:00 8  µg/m³ 10  µg/m³ 16  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³ 32  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 11:00 11  µg/m³ 8  µg/m³ 18  µg/m³ 25  µg/m³ 5  µg/m³ 30  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 10:00 10  µg/m³ 8  µg/m³ 22  µg/m³ 31  µg/m³ 6  µg/m³ 24  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 09:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 22  µg/m³ 28  µg/m³ 4  µg/m³ 27  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 08:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 20  µg/m³ 26  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³ 0  µg/m³
16.01.2025 07:00 8  µg/m³ 5  µg/m³ 20  µg/m³ 26  µg/m³ 4  µg/m³ 34  µg/m³ 1  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Bremen-Ost
Typ:
Hintergrund
EU-Code:
DEHB002
Messbeginn:
01.01.1987
Adresse:
28327 Bremen, Osterholzer Friedhof
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch