zur Navigation

Messdaten: Ozon

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 14.02.2026 05:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (13.02.2026 07:00 bis 14.02.2026 05:00)
Beschreibung:
Ozon wird nicht direkt freigesetzt, sondern bei intensiver Sonneneinstrahlung durch komplexe photochemische Prozesse aus Vorläuferschadstoffen - überwiegend Stickstoffoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen - gebildet.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
14.02.2026 05:00 55  µg/m³ 54  µg/m³ 57  µg/m³ 53  µg/m³ 62  µg/m³
14.02.2026 04:00 57  µg/m³ 55  µg/m³ 58  µg/m³ 54  µg/m³ 62  µg/m³
14.02.2026 03:00 59  µg/m³ 56  µg/m³ 58  µg/m³ 52  µg/m³ 63  µg/m³
14.02.2026 02:00 58  µg/m³ 54  µg/m³ 55  µg/m³ 51  µg/m³ 61  µg/m³
14.02.2026 01:00 58  µg/m³ 53  µg/m³ 55  µg/m³ 52  µg/m³ 61  µg/m³
14.02.2026 00:00 58  µg/m³ 52  µg/m³ 54  µg/m³ 53  µg/m³ 63  µg/m³
13.02.2026 23:00 57  µg/m³ 54  µg/m³ 52  µg/m³ 56  µg/m³ 60  µg/m³
13.02.2026 22:00 59  µg/m³ 55  µg/m³ 54  µg/m³ 54  µg/m³ 59  µg/m³
13.02.2026 21:00 60  µg/m³ 54  µg/m³ 54  µg/m³ 55  µg/m³ 61  µg/m³
13.02.2026 20:00 63  µg/m³ 56  µg/m³ 57  µg/m³ 58  µg/m³ 63  µg/m³
13.02.2026 19:00 63  µg/m³ 60  µg/m³ 60  µg/m³ 57  µg/m³ 64  µg/m³
13.02.2026 18:00 63  µg/m³ 60  µg/m³ 60  µg/m³ 60  µg/m³ 66  µg/m³
13.02.2026 17:00 65  µg/m³ 56  µg/m³ 60  µg/m³ 61  µg/m³ 68  µg/m³
13.02.2026 16:00 64  µg/m³ 60  µg/m³ 61  µg/m³ 59  µg/m³ 70  µg/m³
13.02.2026 15:00 64  µg/m³ 60  µg/m³ 63  µg/m³ 60  µg/m³ 70  µg/m³
13.02.2026 14:00 63  µg/m³ 57  µg/m³ 60  µg/m³ 59  µg/m³ 68  µg/m³
13.02.2026 13:00 62  µg/m³ 56  µg/m³ 59  µg/m³ 58  µg/m³ 66  µg/m³
13.02.2026 12:00 61  µg/m³ 56  µg/m³ 58  µg/m³ 58  µg/m³ 65  µg/m³
13.02.2026 11:00 58  µg/m³ 54  µg/m³ 56  µg/m³ 57  µg/m³ 67  µg/m³
13.02.2026 10:00 58  µg/m³ 50  µg/m³ 56  µg/m³ 56  µg/m³ 65  µg/m³
13.02.2026 09:00 55  µg/m³ 48  µg/m³ 54  µg/m³ 53  µg/m³ 63  µg/m³
13.02.2026 08:00 55  µg/m³ 49  µg/m³ 54  µg/m³ 51  µg/m³ 62  µg/m³
13.02.2026 07:00 53  µg/m³ 47  µg/m³ 51  µg/m³ 48  µg/m³ 64  µg/m³
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch