zur Navigation

Stationsdaten: Bremen-Nord

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
22.06.2025 06:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (21.06.2025 08:00 bis 22.06.2025 06:00)
Messstation:
Bremen-Nord

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NOx NO O₃ SO₂
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
22.06.2025 06:00 15  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³ 0  µg/m³ 60  µg/m³ 3  µg/m³
22.06.2025 05:00 17  µg/m³ 17  µg/m³ 18  µg/m³ 0  µg/m³ 50  µg/m³ 2  µg/m³
22.06.2025 04:00 17  µg/m³ 20  µg/m³ 21  µg/m³ 0  µg/m³ 50  µg/m³ 2  µg/m³
22.06.2025 03:00 14  µg/m³ 20  µg/m³ 21  µg/m³ 0  µg/m³ 48  µg/m³ 2  µg/m³
22.06.2025 02:00 16  µg/m³ 18  µg/m³ 18  µg/m³ 1  µg/m³ 42  µg/m³ 3  µg/m³
22.06.2025 01:00 12  µg/m³ 19  µg/m³ 20  µg/m³ 1  µg/m³ 46  µg/m³ 3  µg/m³
22.06.2025 00:00 8  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 0  µg/m³ 57  µg/m³ 3  µg/m³
21.06.2025 23:00 9  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 0  µg/m³ 78  µg/m³ 3  µg/m³
21.06.2025 22:00 7  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 0  µg/m³ 101  µg/m³ 2  µg/m³
21.06.2025 21:00 10  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 118  µg/m³ 3  µg/m³
21.06.2025 20:00 10  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 119  µg/m³ 2  µg/m³
21.06.2025 19:00 16  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 122  µg/m³ 4  µg/m³
21.06.2025 18:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 125  µg/m³ 7  µg/m³
21.06.2025 17:00 17  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 122  µg/m³ 8  µg/m³
21.06.2025 16:00 13  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 123  µg/m³ 2  µg/m³
21.06.2025 15:00 11  µg/m³ 3  µg/m³ 3  µg/m³ 0  µg/m³ 122  µg/m³ 2  µg/m³
21.06.2025 14:00 17  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 120  µg/m³ 2  µg/m³
21.06.2025 13:00 22  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 114  µg/m³ 3  µg/m³
21.06.2025 12:00 24  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 108  µg/m³ 2  µg/m³
21.06.2025 11:00 23  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 94  µg/m³ 3  µg/m³
21.06.2025 10:00 28  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 73  µg/m³ 3  µg/m³
21.06.2025 09:00 9  µg/m³ 23  µg/m³ 34  µg/m³ 7  µg/m³ 50  µg/m³ 8  µg/m³
21.06.2025 08:00 8  µg/m³ 16  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 40  µg/m³ 3  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Bremen-Nord
Typ:
Hintergrund
EU-Code:
DEHB004
Messbeginn:
01.01.1989
Adresse:
28757 Bremen, Auunder Feldstraße 41
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch