zur Navigation

Messdaten: Ozon

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 13.04.2026 09:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
11.04.2026 10:00 bis 12.04.2026 09:00
Beschreibung:
Ozon wird nicht direkt freigesetzt, sondern bei intensiver Sonneneinstrahlung durch komplexe photochemische Prozesse aus Vorläuferschadstoffen - überwiegend Stickstoffoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen - gebildet.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
12.04.2026 09:00 57  µg/m³ 62  µg/m³ 59  µg/m³ 59  µg/m³ 51  µg/m³
12.04.2026 08:00 51  µg/m³ 62  µg/m³ 57  µg/m³ 57  µg/m³ 51  µg/m³
12.04.2026 07:00 55  µg/m³ 68  µg/m³ 62  µg/m³ 62  µg/m³ 56  µg/m³
12.04.2026 06:00 60  µg/m³ 75  µg/m³ 69  µg/m³ 73  µg/m³ 75  µg/m³
12.04.2026 05:00 71  µg/m³ 83  µg/m³ 78  µg/m³ 81  µg/m³ 88  µg/m³
12.04.2026 04:00 81  µg/m³  µg/m³ 83  µg/m³ 82  µg/m³ 95  µg/m³
12.04.2026 03:00 87  µg/m³ 89  µg/m³ 91  µg/m³ 86  µg/m³ 99  µg/m³
12.04.2026 02:00 90  µg/m³ 85  µg/m³ 88  µg/m³ 76  µg/m³ 80  µg/m³
12.04.2026 01:00 72  µg/m³ 72  µg/m³ 69  µg/m³ 71  µg/m³ 75  µg/m³
12.04.2026 00:00 80  µg/m³ 83  µg/m³ 74  µg/m³ 75  µg/m³ 85  µg/m³
11.04.2026 23:00 86  µg/m³ 87  µg/m³ 80  µg/m³ 83  µg/m³ 88  µg/m³
11.04.2026 22:00 89  µg/m³ 89  µg/m³ 89  µg/m³ 85  µg/m³ 90  µg/m³
11.04.2026 21:00 90  µg/m³ 91  µg/m³ 89  µg/m³ 86  µg/m³ 91  µg/m³
11.04.2026 20:00 89  µg/m³ 91  µg/m³ 90  µg/m³  µg/m³ 91  µg/m³
11.04.2026 19:00 92  µg/m³ 94  µg/m³ 93  µg/m³ 89  µg/m³ 94  µg/m³
11.04.2026 18:00  µg/m³ 96  µg/m³ 94  µg/m³ 91  µg/m³ 95  µg/m³
11.04.2026 17:00 94  µg/m³ 96  µg/m³ 94  µg/m³ 91  µg/m³  µg/m³
11.04.2026 16:00 91  µg/m³ 92  µg/m³ 90  µg/m³ 88  µg/m³ 92  µg/m³
11.04.2026 15:00 86  µg/m³ 87  µg/m³ 85  µg/m³ 84  µg/m³ 89  µg/m³
11.04.2026 14:00 83  µg/m³ 84  µg/m³ 84  µg/m³ 78  µg/m³ 87  µg/m³
11.04.2026 13:00 78  µg/m³ 82  µg/m³ 78  µg/m³ 75  µg/m³ 83  µg/m³
11.04.2026 12:00 74  µg/m³ 75  µg/m³  µg/m³ 70  µg/m³ 78  µg/m³
11.04.2026 11:00 69  µg/m³ 69  µg/m³ 69  µg/m³ 68  µg/m³ 68  µg/m³
11.04.2026 10:00 61  µg/m³ 60  µg/m³ 52  µg/m³ 62  µg/m³ 56  µg/m³
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch