zur Navigation

Messdaten: Ozon

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 04.10.2024 15:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
02.10.2024 17:00 bis 03.10.2024 16:00
Beschreibung:
Ozon wird nicht direkt freigesetzt, sondern bei intensiver Sonneneinstrahlung durch komplexe photochemische Prozesse aus Vorläuferschadstoffen - überwiegend Stickstoffoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen - gebildet.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
03.10.2024 16:00 67  µg/m³ 66  µg/m³ 68  µg/m³ 62  µg/m³ 72  µg/m³ 68  µg/m³
03.10.2024 15:00 65  µg/m³ 62  µg/m³ 65  µg/m³ 63  µg/m³ 68  µg/m³ 64  µg/m³
03.10.2024 14:00 67  µg/m³ 65  µg/m³ 67  µg/m³ 66  µg/m³ 66  µg/m³ 66  µg/m³
03.10.2024 13:00 66  µg/m³ 64  µg/m³ 64  µg/m³ 64  µg/m³ 67  µg/m³ 66  µg/m³
03.10.2024 12:00 64  µg/m³ 57  µg/m³ 60  µg/m³ 56  µg/m³ 63  µg/m³ 60  µg/m³
03.10.2024 11:00 57  µg/m³ 48  µg/m³ 54  µg/m³ 45  µg/m³ 57  µg/m³ 49  µg/m³
03.10.2024 10:00 49  µg/m³ 37  µg/m³ 48  µg/m³ 36  µg/m³ 46  µg/m³ 38  µg/m³
03.10.2024 09:00 42  µg/m³ 26  µg/m³ 43  µg/m³ 26  µg/m³ 41  µg/m³ 34  µg/m³
03.10.2024 08:00 38  µg/m³ 23  µg/m³ 42  µg/m³ 27  µg/m³ 41  µg/m³ 26  µg/m³
03.10.2024 07:00 43  µg/m³ 25  µg/m³ 44  µg/m³ 31  µg/m³ 42  µg/m³ 29  µg/m³
03.10.2024 06:00 48  µg/m³ 32  µg/m³ 46  µg/m³ 36  µg/m³ 44  µg/m³ 44  µg/m³
03.10.2024 05:00 51  µg/m³ 35  µg/m³ 50  µg/m³ 40  µg/m³ 48  µg/m³ 46  µg/m³
03.10.2024 04:00 51  µg/m³ 35  µg/m³ 53  µg/m³ 39  µg/m³ 50  µg/m³ 46  µg/m³
03.10.2024 03:00 50  µg/m³ 36  µg/m³ 53  µg/m³ 36  µg/m³ 53  µg/m³ 45  µg/m³
03.10.2024 02:00 47  µg/m³ 36  µg/m³ 52  µg/m³ 38  µg/m³ 52  µg/m³ 41  µg/m³
03.10.2024 01:00 49  µg/m³ 40  µg/m³ 51  µg/m³ 40  µg/m³ 56  µg/m³ 43  µg/m³
03.10.2024 00:00 49  µg/m³ 39  µg/m³ 51  µg/m³ 36  µg/m³ 60  µg/m³ 43  µg/m³
02.10.2024 23:00 52  µg/m³ 40  µg/m³ 49  µg/m³ 37  µg/m³ 56  µg/m³ 42  µg/m³
02.10.2024 22:00 54  µg/m³ 40  µg/m³ 48  µg/m³ 39  µg/m³ 55  µg/m³ 39  µg/m³
02.10.2024 21:00 60  µg/m³ 48  µg/m³ 55  µg/m³ 51  µg/m³ 61  µg/m³ 49  µg/m³
02.10.2024 20:00 56  µg/m³ 41  µg/m³ 56  µg/m³ 53  µg/m³ 64  µg/m³ 44  µg/m³
02.10.2024 19:00 55  µg/m³ 44  µg/m³ 54  µg/m³ 49  µg/m³ 70  µg/m³ 36  µg/m³
02.10.2024 18:00 61  µg/m³ 55  µg/m³ 57  µg/m³ 56  µg/m³ 69  µg/m³ 54  µg/m³
02.10.2024 17:00 54  µg/m³ 54  µg/m³ 65  µg/m³ 61  µg/m³ 72  µg/m³ 38  µg/m³
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch