zur Navigation

Stationsdaten: Bremerhaven Hansastraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
23.04.2025 17:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
21.04.2025 18:00 bis 22.04.2025 17:00
Messstation:
Bremerhaven Hansastraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NOx NO O₃ SO₂ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
22.04.2025 17:00 16  µg/m³ 9  µg/m³ 26  µg/m³ 34  µg/m³ 5  µg/m³ 58  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
22.04.2025 16:00 20  µg/m³ 7  µg/m³ 27  µg/m³ 35  µg/m³ 5  µg/m³ 58  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
22.04.2025 15:00 25  µg/m³ 8  µg/m³ 26  µg/m³ 40  µg/m³ 9  µg/m³ 60  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
22.04.2025 14:00 19  µg/m³ 9  µg/m³ 28  µg/m³ 42  µg/m³ 9  µg/m³ 57  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
22.04.2025 13:00 22  µg/m³ 8  µg/m³ 32  µg/m³ 41  µg/m³ 6  µg/m³ 52  µg/m³ 1  µg/m³ 0,2  mg/m³
22.04.2025 12:00 18  µg/m³ 9  µg/m³ 29  µg/m³ 41  µg/m³ 7  µg/m³ 54  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
22.04.2025 11:00 20  µg/m³ 12  µg/m³ 17  µg/m³ 21  µg/m³ 3  µg/m³ 56  µg/m³ 0  µg/m³ 0,2  mg/m³
22.04.2025 10:00 17  µg/m³ 16  µg/m³ 38  µg/m³ 67  µg/m³ 19  µg/m³ 22  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.04.2025 09:00 17  µg/m³ 17  µg/m³ 36  µg/m³ 51  µg/m³ 10  µg/m³ 19  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.04.2025 08:00 18  µg/m³ 10  µg/m³ 36  µg/m³ 43  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.04.2025 07:00 17  µg/m³ 14  µg/m³ 38  µg/m³ 47  µg/m³ 6  µg/m³ 15  µg/m³ 0  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.04.2025 06:00 19  µg/m³ 14  µg/m³ 32  µg/m³ 35  µg/m³ 1  µg/m³ 19  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.04.2025 05:00 17  µg/m³ 14  µg/m³ 31  µg/m³ 34  µg/m³ 1  µg/m³ 21  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.04.2025 04:00 14  µg/m³ 13  µg/m³ 23  µg/m³ 24  µg/m³ 0  µg/m³ 25  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.04.2025 03:00 18  µg/m³ 14  µg/m³ 23  µg/m³ 24  µg/m³ 0  µg/m³ 22  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.04.2025 02:00 24  µg/m³ 12  µg/m³ 22  µg/m³ 22  µg/m³ 0  µg/m³ 33  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
22.04.2025 01:00 25  µg/m³ 14  µg/m³ 25  µg/m³ 26  µg/m³ 1  µg/m³ 21  µg/m³ 1  µg/m³ 0,4  mg/m³
22.04.2025 00:00 25  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 0  µg/m³ 33  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 23:00 24  µg/m³ 11  µg/m³ 20  µg/m³ 21  µg/m³ 0  µg/m³ 46  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 22:00 25  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 0  µg/m³ 65  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 21:00 17  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 0  µg/m³ 74  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 20:00 9  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 80  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 19:00 16  µg/m³ 11  µg/m³ 21  µg/m³ 23  µg/m³ 1  µg/m³ 76  µg/m³ 0  µg/m³ 0,3  mg/m³
21.04.2025 18:00 19  µg/m³ 12  µg/m³ 18  µg/m³ 22  µg/m³ 2  µg/m³ 81  µg/m³ 1  µg/m³ 0,3  mg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Name:
Bremerhaven Hansastraße
Typ:
Hintergrund
EU-Code:
DEHB005
Messbeginn:
01.01.1989
Adresse:
27568 Bremerhaven, Hansastraße
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch