zur Navigation

Stationsdaten: Verkehr 1 Dobben

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
16.03.2025 20:21
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
14.03.2025 21:00 bis 15.03.2025 20:00
Messstation:
Verkehr 1 Dobben

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 NO₂ NOx NO O₃ CO
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
15.03.2025 20:00 13  µg/m³ 16  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³ 57  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 19:00 12  µg/m³ 29  µg/m³ 43  µg/m³ 9  µg/m³ 49  µg/m³ 0,3  mg/m³
15.03.2025 18:00 6  µg/m³ 17  µg/m³ 25  µg/m³ 6  µg/m³ 62  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 17:00 18  µg/m³ 18  µg/m³ 36  µg/m³ 12  µg/m³ 61  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 16:00 14  µg/m³ 21  µg/m³ 43  µg/m³ 15  µg/m³ 58  µg/m³ 0,3  mg/m³
15.03.2025 15:00 12  µg/m³ 18  µg/m³ 40  µg/m³ 15  µg/m³ 59  µg/m³ 0,3  mg/m³
15.03.2025 14:00 12  µg/m³ 16  µg/m³ 35  µg/m³ 12  µg/m³ 60  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 13:00 12  µg/m³ 17  µg/m³ 34  µg/m³ 11  µg/m³ 57  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 12:00 16  µg/m³ 15  µg/m³ 30  µg/m³ 10  µg/m³ 58  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 11:00 15  µg/m³ 12  µg/m³ 21  µg/m³ 6  µg/m³ 47  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 10:00 8  µg/m³ 14  µg/m³ 24  µg/m³ 7  µg/m³ 35  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 09:00 10  µg/m³ 14  µg/m³ 20  µg/m³ 4  µg/m³ 33  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 08:00 8  µg/m³ 13  µg/m³ 18  µg/m³ 3  µg/m³ 35  µg/m³ 0,1  mg/m³
15.03.2025 07:00 9  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 1  µg/m³ 37  µg/m³ 0,1  mg/m³
15.03.2025 06:00 6  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 38  µg/m³ 0,1  mg/m³
15.03.2025 05:00 6  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 41  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 04:00 5  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 2  µg/m³ 42  µg/m³ 0,1  mg/m³
15.03.2025 03:00 8  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 44  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 02:00 8  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 1  µg/m³ 44  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 01:00 9  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 2  µg/m³ 44  µg/m³ 0,2  mg/m³
15.03.2025 00:00 11  µg/m³ 18  µg/m³ 32  µg/m³ 9  µg/m³ 36  µg/m³ 0,2  mg/m³
14.03.2025 23:00 11  µg/m³ 16  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³ 33  µg/m³ 0,2  mg/m³
14.03.2025 22:00 9  µg/m³ 21  µg/m³ 31  µg/m³ 7  µg/m³ 32  µg/m³ 0,3  mg/m³
14.03.2025 21:00 12  µg/m³ 18  µg/m³ 26  µg/m³ 5  µg/m³ 38  µg/m³ 0,2  mg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Name:
Verkehr 1 Dobben
Typ:
Verkehr
EU-Code:
DEHB006
Messbeginn:
08.06.2010
Adresse:
28203 Bremen, Dobbenweg 5
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch