zur Navigation

Messdaten: Feinstaub (PM10)

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 07.11.2025 03:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Tageswerte
Zeitraum:
Letzten 31 Tage (08.10.2025 bis 06.11.2025)
Beschreibung:
Feinstaub (PM10) bezeichnet die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 µm ist.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Messzeit
06.11.2025 17  µg/m³ 10  µg/m³ 19  µg/m³ 15  µg/m³ 14  µg/m³  µg/m³ 26  µg/m³ 18  µg/m³ 06.11.2025
05.11.2025 12  µg/m³ 8  µg/m³ 16  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 19  µg/m³ 12  µg/m³ 05.11.2025
04.11.2025 12  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 04.11.2025
03.11.2025 11  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 14  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 14  µg/m³ 03.11.2025
02.11.2025 10  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 02.11.2025
01.11.2025 11  µg/m³ 9  µg/m³ 18  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 16  µg/m³ 13  µg/m³ 01.11.2025
31.10.2025 12  µg/m³ 11  µg/m³ 17  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 18  µg/m³ 13  µg/m³ 31.10.2025
30.10.2025 7  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 14  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 30.10.2025
29.10.2025 12  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 26  µg/m³ 29.10.2025
28.10.2025 10  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³ 16  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 28.10.2025
27.10.2025 6  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 27.10.2025
26.10.2025 6  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 26.10.2025
25.10.2025 8  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 25.10.2025
24.10.2025 6  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 24.10.2025
23.10.2025 12  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 23.10.2025
22.10.2025 10  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 16  µg/m³ 14  µg/m³ 22.10.2025
21.10.2025 7  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 9  µg/m³ 21.10.2025
20.10.2025 12  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 14  µg/m³ 14  µg/m³ 13  µg/m³ 19  µg/m³ 13  µg/m³ 20.10.2025
19.10.2025 9  µg/m³ 8  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 13  µg/m³ 10  µg/m³ 19.10.2025
18.10.2025 5  µg/m³ 5  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 18.10.2025
17.10.2025 7  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 17.10.2025
16.10.2025 8  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 16.10.2025
15.10.2025 7  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 15.10.2025
14.10.2025 8  µg/m³ 8  µg/m³ 8  µg/m³ 12  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 14.10.2025
13.10.2025 7  µg/m³ 6  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 13.10.2025
12.10.2025 11  µg/m³ 9  µg/m³ 10  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 12.10.2025
11.10.2025 12  µg/m³ 11  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 12  µg/m³ 11.10.2025
10.10.2025 16  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 20  µg/m³ 17  µg/m³ 23  µg/m³ 17  µg/m³ 20  µg/m³ 10.10.2025
09.10.2025 12  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 10  µg/m³ 18  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 09.10.2025
08.10.2025 11  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 13  µg/m³ 16  µg/m³ 18  µg/m³ 08.10.2025
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch